Для определения собственного бюджета для покупки квартиры обязательно следует учитывать дополнительные расходы, которые возникают при покупке квартиры и при получении ипотечного кредита. К примеру, как не учесть расходы на риэлтора, если стоимость его услуг составляет до 5% от цены квартиры. Нельзя забывать и про ремонт, и покупку необходимой мебели в первый месяц проживания. Цена квартиры составляет лишь 85-95% от общего объема расходов, а для новостроек до половины расходов.
Эти расходы следует вычесть из размера накоплений и только потом определить размер первоначального взноса. Часто неожиданно возникают непредвиденные расходы, порой не хватает буквально несколько тысяч рублей и остается лишь винить себя, что заранее данные суммы не были просчитаны. Особенно это касается первых после покупки квартиры дней: пора нести расходы на проживание и ремонт, платить по кредиту, а свободных денег нет.
Приведем таблицу примерных расходов покупателя при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках. Цены даны на примере Москвы на основе средних данных 2013 года. Разумеется, из года в год они меняются, тут скорее важно общее понимание. Также важно понимать, что не все эти расходы являются обязательными.
№ | Вид расходов | Вторичный рынок (рублей) | Первичный рынок (рублей) |
1. | Расходы при покупке квартиры | ||
1.1 | Стоимость квартиры | 4-6 млн. (1 ком.) 5-8 млн. (2 ком.) 8-12 млн. (3 ком.) | 5-7 млн. (1 ком.) 7-10 млн. (2 ком.) 8-12 млн. (3 ком.) |
1.2 | Услуги риэлтора | 2-9% от цены квартиры. | обычно не требуется |
1.3 | Услуги юриста | от 30 тыс. | от 30 тыс. |
1.4 | Криминалистическая экспертиза документов | от 15 тыс. | не практикуется |
1.5 | Государственная пошлина за регистрацию | 1000 регистрация договора купли-продажи и 1000 права собственности | 200 регистрация договора участия в долевом строительстве и 1000 права собственности |
1.6 | Услуги по сдаче документов вне очереди и «комфортную» регистрацию с решением вопросов в рабочем порядке (предпроверка документов, отсутствие официального приостановления регистрации) | 7-12 тыс. | не практикуется |
1.7 | Получение выписки из ЕГРП (по квартире, по земельному участку под стройкой) | 100 — обычная, 1500 — ускоренная | 100 — обычная, 1500 — ускоренная |
1.8 | Нотариальное удостоверение выдачи доверенности на риэлтора | 1200 | 1200 |
1.9 | Нотариальное удостоверение согласия супруги на покупку квартиры | 700-1000 | 700-1000 |
1.10 | Нотариальное удостоверение договора купли-продажи (по желанию) | около 1% от цены квартиры | не практикуется |
1.11 | Аренда банковской ячейки, включая дополнительное соглашение об условиях допуска | около 5 тыс. | не требуется |
1.12 | Перевод денег со счета на счет (в зависимости от банка) | до 1,5-2 тыс. | до 1,5-2 тыс. |
1.13 | Снятие денег со счета (в случае если деньги заемщика переведены из другого банка комиссия может составлять до 10% от суммы, поэтому обязательно следует уточнять размер). | бесплатно, либо 1% от суммы снятия (в ряде случаев до 10%). | обычно перевод в безналичном порядке (без снятия) |
1.14 | Заказ бронированного автомобиля с охраной | от 3 тыс. | не требуется |
1.15 | Пересчет денег (обычно платит продавец) | 2500 за тысячу купюр, но не более 12 тыс. | обычно перевод в безналичном порядке |
1.16 | Увеличение количества квадратных метров в квартире после приемки квартиры | не требуется | соразмерно цене за 1 кв. м. |
1.17 | Услуга застройщика по оформлению права собственности либо оформление через суд (услуги юриста) | не требуется | около 1% от цены квартиры либо услуги юриста от 30 тыс. |
1.18 | Заказ в БТИ кадастрового паспорта на квартиру | оплачивает продавец | 500 |
1.19 | Расходы на проживание до сдачи дома в эксплуатацию | только до передачи квартиры (не больше месяца) | стоимость аренды на время строительства квартиры |
2. | Непредвиденные расходы | ||
2.1 | Увеличение цены квартиры | по договоренности | по договоренности |
2.2 | Дополнительная экспертиза документов, продавцов | по ситуации | по ситуации |
2.3 | Оплата за дополнительные просмотры квартиры риэлтору | по договоренности | не практикуется |
2.4 | Невозврат аванса при отказе покупателя от квартиры | 50-100 тыс. | 50-100 тыс. |
2.5 | Иные непредвиденные расходы, которые всегда могут возникнуть | по ситуации | по ситуации |
3. | Расходы при получении ипотечного кредита | ||
3.1 | Собственные средства на покупку квартиры (первоначальный взнос) | 20-30% от цены квартиры | 20-30% от цены квартиры |
3.2 | Комиссия за рассмотрение заявки на кредит, андеррайтинг заемщика и прочие законные банковские комиссии | до 1% от суммы кредита | до 1% от суммы кредита |
3.3 | Оценка квартиры независимым оценщиком | 3-5 тыс. | не требуется |
3.4 | Повторная оценка квартиры, если продавец отказался от продажи | 3-5 тыс. | не требуется |
3.5 | Страхование квартиры от рисков утраты и повреждения | около 0,2% от суммы кредита | около 0,2% от суммы кредита (оформляется после приемки квартиры и регистрации права собственности) |
3.6 | Страхование жизни и трудоспособности (рекомендуемое условие) | около 0,2% от суммы кредита | около 0,2% от суммы кредита |
3.7 | Страхование риска потери права собственности (титула) или риска недостроя (не обязательно) | около 0,2% от цены квартиры | нет единых тарифов |
3.8 | Расходы на ипотечного брокера | от 5 тыс. до 1,5-3% от суммы кредита | от 5 тыс. до 1,5-3% от суммы кредита |
3.9 | Государственная регистрация договора об ипотеке (если заключается) | 1 тыс. | 1 тыс. |
4. | Первичные расходы после покупки квартиры | ||
4.1 | Замена входных замков | 3-5 тыс. | 3-5 тыс. |
4.2 | Проведение ремонта, в том числе стяжка пола, укладка ламината, штукатурка стен под обои и оклейка обоями, штукатурка потолка и его покраска или монтаж потолка; установка плинтуса; окраска труб отопления; замена ванной, унитаза, раковины, электроточек, дверей, укладка плитки, гидроизоляция. | 3 тыс. за кв.м. — обычный ремонт; 6-10 тыс. за кв.м. – евроремонт. + отдельно расходные материалы | до 100% от цены квартиры |
4.3 | Покупка необходимой мебели и оборудования | по усмотрению | по усмотрению |
5. | Расходы на проживание, в том числе на возврат кредита (в месяц, рублей) | ||
5.1 | Коммунальные платежи | 2-3 тыс. | 2-3 тыс. |
5.2 | Плата за электроэнергию | 200-500 | 200-500 |
5.3 | Плата за стационарную телефонную связь | 155-405 | 155-405 |
5.4 | Оплата интернета | 600 | 600 |
5.5 | Оплата аннуитетных платежей по ипотечному кредиту (зависит от банка) | около 0,8-0,1% от суммы кредита | около 0,8-0,1% от суммы кредита |
5.6 | Налог на имущество | около 0,1-0,3% от балансовой стоимости в год | около 0,1-0,3% от балансовой стоимости в год |
Общий бюджет покупки | Оцениваются все необходимые расходы и выявляется общий бюджет |
Таким образом, для получения цены квартиры (то есть лимита, в пределах которого рассматривать объявления о продаже квартир) необходимо от общей суммы собственных и кредитных средств отнять примерно 5%-15% либо просчитать все расходы и выяснить более точную их величину.
спасибо. очень хороший
и полезный сайт.
удачииуспехавам.